Zona Eropa Hasil Kualifikasi Piala Dunia

Belum Ada Pergeseran Penting

ILUSTRASI: Inggris ditahan seri di kandang Slovenia. (Foto: gila bola)

COWASJP.COM – ockquote>

O l e h: Slamet Oerip Prihadi

-----------------------------------------

SERIAL pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa belum menghasilkan pergeseran penting. Artinya tim-tim favorit masih aman di Top 3 Grup masing-masing. Jerman tetap di puncak klasemen Grup C setelah mengalahkan Irlandia Utara 2 – 0.

Inggris juga masih memimpin Grup F, meskipun dinihari tadi ditahan seri 0-0 oleh tuan rumah Slovenia.

BACA JUGA: Arab Saudi Gusur Australia, Korsel Melorot ke Peringkat 3

Yang perlu diamati mungkin tim-tim Grup E yang sementara ini dipimpin Montenegro (7 poin). Ditempel ketat Polandia (7 poin), Rumania (5 poin). Denmark (3 poin) tertinggal di peringkat 4. Apakah ada di antara 6 tim Grup E yang berhasil mendapatkan 1 dari 14 tiket jatah Eropa untuk putaran Piala Dunia? 

BACA JUGA: Jerman dan Inggris Posisi Atas

Masih ada 7 pertandingan lagi yang harus dijalani setiap tim. Perlu kita amati kemungkinan munculnya kekuatan anyar. Seperti kekuatan memukau Islandia di Euro 2016. (*)

HASIL PERTANDINGAN ZONA EROPA

Selasa 11 Oktober 2016

GRUP E

23:00 Kazakhstan vs Romania  0 – 0

(Bursa 3/4:0)

Rabu 12 Oktober 2016

GRUP C

01:45 Czech Republic vs Azerbaijan  0 – 0

(Bursa 0:1 1/2)

01:45 Germany vs N.Ireland  2 – 0 

(Bursa 0:2 1/2)

01:45 Norway vs San Marin  4 – 1 

(Bursa 0:4)

GRUP E

01:45 Denmark vs Montenegro  0 – 1

(Bursa 0:1)

01:45 Poland vs Armenia  2 – 1 

(Bursa 0:2)

GRUP F

01:45 Lithuania vs Malta 2 – 0

(Bursa 0:1 1/4)

01:45 Slovakia vs Scotland  3 – 0

(Bursa 0:1/4) 

01:45 Slovenia vs England  0 – 0

(Bursa 3/4:0)

KLASEMEN SEMENTARA

GROUP A

1.Sweden  3  2  1  0  5-1  4  7    

2.France  3  2  1  0  5-1  4  7    

3.Netherlands  3  1  1  1  5-3  2  4    

4.Bulgaria  3  1  0  2  5-10  -5  3    

5.Belarus  3  0  2  1  2-5  -3  2    

6.Luxembourg  3  0  1  2  4-6  -2  1    

Hasil Pertandingan:

Amsterdam Arena

Selasa 11 Oktober 2016 

01:45 Netherlands v France  0-1

GROUP B

1.Switzerland  3  3  0  0  7-3  4  9    

2.Portugal  3  2  0  1  12-2  10  6    

3.Hungary  3  1  1  1  4-3  1  4    

4.Faroe Islands  3  1  1  1  2-6  -4  4    

5.Latvia  3  1  0  2  1-4  -3  3    

6.Andorra  3      0  0  3  1-9  -8  0    

GROUP C

1.Germany  3  3  0  0  8-0  8  9*    

2.Azerbaijan  3  2  1  0  2-0  2  7*    

3.Northern Ireland  3  1  1  1  4-2  2  4*    

4(5).Norway  3  1  0  2  4-5  -1  3*    

5(4).Czech Republic  3  0  2  1  0-3  -3  2*    

6.San Marino  3  0  0  3  1-9  -8  0*    

GROUP D

1.Serbia  3  2  1  0  8-4  4  7    

2.Rep. of Ireland  3  2  1  0  6-3  3  7    

3.Wales  3  1  2  0  7  3  4  5    

4.Austria  3  1  1  1  6-6  0  4    

5.Georgia  3  0  1  2  2-4  -2  1    

6.Moldova  3  0  0  3  1-10  -9  0    

GROUP E

1.Montenegro  3  2  1  0  7-1  6  7*    

2(3).Poland  3  2  1  0  7-5  2  7*    

3(2).Romania  3  1  2  0  6-1  5  5*    

4.Denmark  3  1  0  2  3-4  -1  3*    

5.Kazakhstan  3  0  2  1  2-7  -5  2*    

6.Armenia  3  0  0  3  1-8  -7  0*    

GROUP F

1.England  3  2  1  0  3-0  3  7*    

2(4).Lithuania  3  1  2  0  5-3  2  5*    

3.Slovenia  3  1  2  0  3-2  1  5*    

4(2).Scotland  3  1  1  1  6-5  1  4*    

5.Slovakia  3  1  0  2  3-2  1  3*    

6.Malta  3  0  0  3  1-9  -8  0*    

GROUP G

1.Spain  3  2  1  0  11-1  10  7    

2.Italy  3  2  1  0  7-4  3  7    

3.Albania  3  2  0  1  4-3  1  6    

4.Israel  3  2  0  1  5-5  0  6    

5.FYR Macedonia  3  0  0  3  4-7  -3  0    

6.Liechtenstein  3  0  0  3  1-12  -11  0    

GROUP H

1.Belgium  3  3  0  0  13-0  13  9    

2.Greece  3  3  0  0  8-1  7  9    

3.Bosnia and Herzegovina  3  2  0  1  7-4  3  6    

4.Estonia  3  1  0  2  4-7  -3  3    

5.Cyprus  3  0  0  3  0-7  -7  0    

6.Gibraltar  3  0  0  3  1-14  -13  0    

GROUP I

1.Croatia  3  2  1  0  8-1  7  7    

2.Iceland  3  2  1  0  6-3  3  7    

3.Ukraine  3  1  2  0  6-3  3  5    

4.Turkey  3  0  2  1  3-5  -2  2    

5.Finland  3  0  1  2  3-5  -2  1    

6.Kosovo  3  0  1  2  1-10  -9  1

Pewarta :
Editor :
Sumber :

Komentar Anda