Arena PON XIX Jabar 2016

Klasemen Medali PON 27 Sep 2016

Logo Peraihan Medali PON XIX Jabar. (Foto:istimewa)

COWASJP.COM – ockquote>

O l e h: Slamet Oerip Prihadi

---------------------------------------

MEDAN perang PON XIX Jabar tinggal dua hari lagi. Sampai Selasa 27 September telah terdistribusi 673 dari total 756 medali emas. Sudah 89,02 persen medali emas terdistribusi. Tinggal 83 medali emas (10,98 persen) lagi yang diperebutkan dalam dua hari ini.

Jatim masih di peringkat 2, DKI Jakarta masih di peringkat 3. Abaikan Jabar yang sudah pasti juara umum sejak Jumat 23 September lalu.

KLASEMEN PEROLEHAN MEDALI

Tanggal 27 Sep 2016 pukul 21:31:02

Kontingen Emas Perak Perunggu Total

PAPAN ATAS

1.Jabar   195  140  144  479

2.Jatim   123  123  116  362

3.DKI Jakarta   118  115  112  345

4.Jateng   26  49  72  147

5.Kaltim   21  30  60  111

6.Bali   18  19  33  70

7.Riau   16  25  24  65

8.Sumut   15  15  30  60

9.Papua   15  15  27  57

10.DI Yogyakarta   14  15  20  49

11.Sulsel   11  23  24  58

PAPAN TENGAH

12.Banten   11  9  24  44

13.Sumbar   11  8  17  36

14.Lampung   11  7  15  33

15.Kalsel   8  7  12  27

16.NTB   8  6  15  29

17.Sumsel   6  9  13  28

18.Kep. Riau   6  4  6  16

19.Jambi   5  6  19  30

20.Aceh   5  5  6  16

21.Sultra   5  3  4  12

22.Kalbar   4  7  13  24

PAPAN BAWAH

23.NTT   4  6  8  18

24.Maluku   4  2  8  14

25.Kalteng   3  4  4  11

26.Papua Barat   3  1  8  12

27.Kaltara   3  0  3  6

28.Gorontalo   2  0  1  3

29.Kep. Babel   1  6  4  11

30.Sulut   1  0  6  7

31.Sulteng   0  3  7  10

32.Bengkulu   0  1  2  3

33.Maluku Utara   0  1  1  2

34.Sulbar   0  0  1  1

TOTAL MEDALI  673  664  859  2196

Pewarta :
Editor :
Sumber :

Komentar Anda