PON Jabar 2016

Klasemen Medali PON 23 September 2016

Logo PON Jabar XIX 2016. (Foto: istimewa)

COWASJP.COM – ockquote>

O l e h: Slamet Oerip Prihadi

---------------------------------------

Kontingen Emas Perak Perunggu Total

PAPAN ATAS

1.Jabar   128  73  87  288

2.Jatim   79  80  71  230

3.DKI Jakarta   69  70  69  208

4.Jateng   15  23  38  76

5.Sumbar   13  12  15  40

6.Papua   11  9  14  34

7.Riau   9  20  12  41

8.Bali   7  13  17  37

9.Sulsel   7  12  12  31

10.Kaltim   6  13  27  46

11.DI Yogyakarta   6  11  13  30

PAPAN TENGAH

12.Kalsel   5  5  5  15

13.Banten   4  4  13  21

14.Sumbar   4  3  4  11

15.Sultra   4  1  2  7

16.Lampung   3  2  5  10

17.Maluku   3  1  3  7

18.Sumsel   2  4  8  14

19.Aceh   2  3  2  7

20.NTB   2  2  5  9

21.Kalteng   2  2  2  6

22.Kaltara   2  0  2  4

PAPAN BAWAH

23.Gorontalo   2  0  0  2

24.Jambi   1  4  9  14

25.Kalbar   1  3  4  8

26.Kep. Babel   1  3  1  5

27.Sulut   1  0  2  3

28.Sulteng   0  2  4  6

29.Papua Barat   0  1  5  6

30.Kep. Riau   0  1  4  5

31.Bengkulu   0  1  1  2

32.Sulbar   0  0  1  1

BELUM MENDAPAT MEDALI

33.Maluku Utara   0  0  0  0

34.NTT   0  0  0  0

Sumber: pon-peparnas2016jabar.go,id

Pewarta :
Editor :
Sumber :

Komentar Anda