Klasemen Lengkap Seluruh Zona Kualifikasi Piala Dunia 2018

Der Panzer Jerman sang juara bertahan. Juara Piala Dunia 2014. (Foto: bola liputan6)

COWASJP.COM – ockquote>

O l e h: Slamet Oerip Prihadi

---------------------------------------

ZONA Eropa baru (akan) menjalani laga kedua putaran pertama (1) kualifikasi Piala Dunia Rusia 2018. Zona Amerika Latin (akan) menjalani laga ke-9 dari total 18 laga kualifikasi. Sementara ini Uruguay (16 poin) bercokol di puncak klasemen sementara, ditempel ketat oleh Brazil (15 poin) dan Argentina (15 poin).

Di Zona AFC  - yang tidak bisa disebut Zona Asia lagi karena Australia masuk di dalamnya - telah merambah round (putaran) 3. Tim Indonesia tidak ikut sejak awal karena PSSI dibekukan pemerintah disusul sanksi FIFA. Babak awal kualifikasi dimulai 24 Mei 2015 silam. Situasi kacau persiapan tidak ada.

BACA JUGA: Italia Divoor Tipis, Jepang Posisi Atas

Inilah klasemen lengkap seluruh Zona Kualifikasi Piala Dunia 2016:

Kamis 6 Oktober 2016

Sumber: FIFA

ZONA EROPA

ROUND 1

Sep 2016 - Oct 2017

GROUP A

1,Bulgaria  1  1  0  0  4-3  1  3    

2.Netherlands  1  0  1  0  1-1  0  1    

3.Sweden  1  0  1  0  1-1  0  1    

4.Belarus  1  0  1  0  0-0  0  1    

5.France  1  0  1  0  0-0  0  1    

6.Luxembourg  1  0  0  1  3-4  -1  0    

GROUP B

1.Switzerland  1  1    0  0  2-0  2  3    

2.Latvia  1  1  0  0  1-0  1  3    

3.Faroe Islands  1  0  1  0  0-0  0  1    

4.Hungary  1  0  1  0  0-0  0  1    

5.Andorra  1  0  0  1  0-1  -1  0    

6.Portugal  1  0  0  1  0-2  -2  0    

GROUP C

1.Germany  1  1  0  0  3-0  3  3    

2.Azerbaijan  1  1  0  0  1-0  1  3    

3.Northern Ireland  1  0  1  0  0-0  0  1    

4.Czech Republic  1  0  1  0  0-0  0  1    

5.San Marino  1  0  0  1  0-1  -1  0    

6.Norway  1  0  0  1  0-3  -3  0    

GROUP D

1.Wales  1  1  0  0  4-0  4  3    

2.Austria  1  1  0  0  2-1  1  3    

3.Republic of Ireland  1  0  1  0  2-2  0  1    

4.Serbia  1  0  1  0  2-2  0  1    

5.Georgia  1  0  0  1  1-2  -1  0    

6.Moldova  1  0  0  1  0-4  -4  0    

GROUP E

1.Denmark  1  1  0  0  1-0  1  3    

2.Poland  1  0  1  0  2-2  0  1    

3.Kazakhstan  1  0  1  0  2-2  0  1    

4.Montenegro  1  0  1  0  1-1  0  1    

5.Romania  1  0  1  0  1-1  0  1    

6.Armenia  1  0  0  1  0-1  -1  0    

GROUP F

1.Scotland  1  1  0  0  5-1  4  3    

2.England  1  1  0  0  1-0  1  3    

3.Slovenia  1  0  1  0  2-2  0  1    

4.Lithuania  1  0  1  0  2-2  0  1    

5.Slovakia  1  0  0  1  0-1  -1  0    

6.Malta  1  0  0  1  1-5  -4  0    

GROUP G

1.Spain  1  1  0  0  8-0  8  3    

2.Italy  1  1  0  0  3-1  2  3    

3.Albania  1  1  0  0  2-1  1  3    

4.FYR Macedonia  1  0  0  1  1-2  -1  0    

5.Israel  1  0  0  1  1-3  -2  0    

6.Liechtenstein  1  0  0  1  0-8  -8  0    

GROUP H

1.Bosnia and Herzegovina  1  1  0  0  5-0  5  3    

2.Greece  1  1  0  0  4-1  3  3    

3.Belgium  1  1  0  0  3-0  3  3    

4.Gibraltar  1  0  0  1  1-4  -3  0    

5.Cyprus  1  0  0  1  0-3  -3  0    

6.Estonia  1  0  0  1  0-5  -5  0    

GROUP I

1.Kosovo  1  0  1  0  1-1  0  1    

2.Iceland  1  0  1  0  1-1  0  1    

3.Turkey  1  0  1  0  1-1  0  1    

4.Croatia  1  0  1  0  1-1  0  1    

5.Finland  1  0  1  0  1-1  0  1    

6.Ukraine  1  0  1  0  1-1  0  1    

ZONA AMERIKA SELATAN

1.Uruguay  8  5  1  2  16-5  11  16    

2.Brazil  8  4  3  1  16-9  7  15    

3.Argentina  8  4  3  1  9-6  3  15    

4.Colombia  8  4  1  3  12-10  2  13    

5.Ecuador  8  4  1  3  13-12  1  13    

6.Paraguay  8  3  3  2  9-11  -2  12    

7.Chile  8  3  2  3  13-12  1  11    

8.Bolivia  8  2  1  5  9-13  -4  7    

9.Peru  8  2  1  5  8-15  -7  7    

10.Venezuela  8  0  2  6  9-21  -12  2    

ZONA AFC

ROUND 3

GROUP A

1.Uzbekistan  2  2  0  0  2-0  2  6    

2.Iran  2  1  1  0  2-0  2  4    

3.Korea Republic  2  1  1  0  3-2  1  4    

4.China PR  2  0  1  1  2-3  -1  1    

5.Syria  2  0  1  1  0-1  -1  1    

6.Qatar  2  0  0  2  0-3  -3  0    

GROUP B

1.Australia  2  2  0  0  3-0  3  6    

2.Saudi Arabia  2  2  0  0  3-1  2  6    

3.Japan  2  1  0  1  3-2  1  3    

4.United Arab Emirates  2  1  0  1  2-2  0  3    

5.Iraq  2  0  0  2  1-4  -3  0    

6.Thailand  2  0  0  2  0-3  -3  0    

ZONA AFRIKA

ROUND 3

Oct 2016 - Nov 2017

GROUP A

1.Congo DR  0  0  0  0  0-0  0  0    

2.Guinea  0  0  0  0  0-0  0  0    

3.Libya  0  0  0  0  0-0  0  0    

4.Tunisia  0  0  0  0  0-0  0  0    

GROUP B

1.Algeria  0  0  0  0  0-0  0  0    

2.Cameroon  0  0  0  0  0-0  0  0    

3.Nigeria  0  0  0  0  0-0  0  0    

4.Zambia  0  0  0  0  0-0  0  0    

GROUP C

1.Côte d'Ivoire  0  0  0  0  0-0  0  0    

2.Gabon  0  0  0  0  0-0  0  0    

3.Mali  0  0  0  0  0-0  0  0    

4.Morocco  0  0  0  0  0-0  0  0    

GROUP D

1.Burkina Faso  0  0  0  0  0-0  0  0    

2.Cape Verde Islands  0  0  0  0  0-0  0  0    

3.Senegal  0  0  0  0  0-0  0  0    

4.South Africa  0  0  0  0  0-0  0  0    

GROUP E

1.Congo  0  0  0  0  0-0  0  0    

2.Egypt  0  0  0  0  0-0  0  0    

3.Ghana  0  0  0  0  0-0  0  0    

4.Uganda  0  0  0  0  0-0  0  0    

JADWAL PERTANDINGAN

07 OCT 2016 15:30 

GROUP E

Tamale Stadium, Tamale

15:30 Ghana v Uganda

08 OCT 2016

GROUP C

Stade de Franceville, Franceville

16:00 Gabon v Morocco

GROUP A

Stade de Martyrs, Kinshasa

18:30 Congo DR  v Libya

ZONA CONCACAF

North, Central America and Caribbean

ROUND 4

GROUP A

1.Mexico  6  5  1  0  13-1  12  16    

2.Honduras  6  2  2  2  6-6  0  8    

3.Canada  6  2  1  3  5-8  -3  7    

4.El Salvador  6  0  2  4  4-13  -9  2    

GROUP B

1.Costa Rica  6  5  1  0  11-3  8  16    

2.Panama  6  3  1  2  7-5  2  10    

3.Haiti  6  1  1  4  2-4  -2  4    

4.Jamaica  6  1  1  4  2-10  -8  4    

GROUP C

1.USA  6  4  1  1  20-3  17  13    

2.Trinidad and Tobago  6  3  2  1  13-9  4  11    

3.Guatemala  6  3  1  2  18-11  7  10    

4.St. Vincent/Grenadines  6  0  0  6  6-34  -28  0

ZONA OCEANIA

ROUND 3

GROUP A

1.Fiji  0  0  0  0  0-0  0  0    

2.New Caledonia  0  0  0  0  0-0  0  0    

3.New Zealand  0  0  0  0  0-0  0  0    

GROUP B

1.Papua New Guinea  0  0  0  0  0-0  0  0    

2.Solomon Islands  0  0  0  0  0-0  0  0    

3.Tahiti  0  0  0  0  0-0  0  0

Pewarta :
Editor :
Sumber :

Komentar Anda